北京鸿测科技发展有限公司
- 010-56381659
- 北京市北京经济技术开发区经海五路58号院6幢4层、7层
高端技术水准和高质量技术服务深获客户好评
纯化水系统、注射用水
验证依据:《中国药典》2020年版 二部/四部
质量标准:
测试项目 | 质量标准 | |
纯化水 | 注射用水/纯蒸汽冷凝水 | |
外观性状 | 无色的澄清液体、无臭 | 无色的澄清液体、无臭 |
酸碱度 | 符合规定 | / |
pH | / | 5.0-7.0 |
硝酸盐 | ≤0.000006% | ≤0.000006% |
亚硝酸盐 | ≤0.000002% | ≤0.000002% |
氨 | ≤0.00003% | ≤0.00002% |
电导率 | ≤ 1.3 µS/cm(25°C) | ≤ 1.3 µS/cm(25°C) |
易氧化物 | 粉红色不得消失 | / |
总有机碳 | ≤0.50mg/L | ≤0.50mg/L |
不挥发物 | ≤1mg/100ml | ≤1mg/100ml |
重金属 | ≤0.00001% | ≤0.00001% |
微生物限度 | ≤ 100cfu/1ml | ≤ 10 cfu/100ml |
细菌内毒素 | / | <0.25EU/mL |
纯蒸汽:
验证依据:GMP认证指南
质量标准:
不冷凝气体:每100ml饱和蒸汽中不冷凝气体体积不超过3.5ml
过热度:与大气压力下蒸汽温度相差不超过25°C
干燥度:≥ 0.95