北京鸿测科技发展有限公司
- 010-56381659
- 北京市北京经济技术开发区经海五路58号院6幢4层、7层
聚焦实时资讯,了解行业最新动态
砥砺前行、再创辉煌
继2023年1月份公司计量首次CANS评审后,2023年12月9-10日北京鸿测料技发展有限公司迎来了2023年第二次CNAS评审,并通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的扩项评审,截止到现在认可的计量校准项目共计85项。
目前有关计量CNAS项目涉及七大领域,分别为化学、热学、力学、时间频率、专用、工程光学、几何量。校准项目从之前的52项到现在的85项,此次扩项标志着我公司的计量校准能力和技术水平得到了进一步提升,为更好的服务客户奠定了坚实的基础。
本次CNAS扩项一览表:
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
一、化学 | 三、力学 | ||
1 | 溶解氧测定仪 | 1 | 架盘天平 |
2 | 旋转粘度计 | 2 | 非自行指示秤 |
3 | 实验室离子计 | 3 | 数字指示秤 |
4 | 在线电导率仪 | 4 | 模拟指示秤 |
5 | 烘干法水分测定仪 | 5 | 工作测力仪 |
6 | 粉尘采样器 | 6 | 压力传感器(静态) |
7 | 大气采样器 | 7 | 压力控制器 |
8 | 总悬浮颗粒物采样器 | 8 | 压力变送器 |
9 | 浮游菌采样器 | 9 | 脆碎度测定仪 |
10 | 激光粒度分析仪 | 10 | 片剂硬度仪 |
11 | 实验室PH(酸度)计 | 四、时间频率 | |
二、热学 | 1 | 秒表 | |
1 | 溶出试验仪 | 五、工程光学 | |
2 | 崩解仪 | 1 | 阿贝折射仪 |
3 | 恒温槽 | 六、专用 | |
4 | 温度巡回检测仪 | 1 | 酶标分析仪 |
5 | 温度变送器 | 七、几何量 | |
6 | 数字温度指示调节仪 | 1 | 生物显微镜 |
7 | 生物实验用干式恒温器 | 2 | 试验筛 |
3 | 通用卡尺 |
2023年12月18日
计量事业部-王肖