- 010-56381659
- 北京市北京经济技术开发区经海五路58号院6幢4层、7层
聚焦实时资讯,了解行业最新动态
洁净室(区)环境标准(方法)变更
北京鸿测科技发展有限公司于2023年08月14日获得国家局批准,标准(方法)由《无菌医疗器具生产管理规范》YY 0033-2000变更为《无菌医疗器具生产管理规范》YY/T 0033-2000;变更依据国家药品监督管理局2019年第106号公告附件。无菌医疗器具洁净室(区)在静态条件下检测的尘埃数、浮游菌数或沉降菌数、换气次数(100级层流风速)、静压差、温度、相对湿度必须符合规定。
现将《无菌医疗器具生产管理规范》YY /T 0033-2000标准要求阐述如下:
无菌医疗器具洁净室(区)环境要求
监测项目 | 技术指标 | ||||
100级 | 10000级 | 100000级 | 300000级 | ||
温度,℃ | (无特殊要求时)18~28 | ||||
相对湿度,% | 45~65 | ||||
风速,m/s | 水平层流≥0.4 垂直层流≥0.3 | - | - | - | |
换气次数,次/h | - | ≥20 | ≥15 | ≥12 | |
静压差,Pa | 不同级别洁净室(区)及洁净室(区)与非洁净室(区)之间≥5 | ||||
净室(区)与室外大气≥10 | |||||
尘埃数,个/m3 | ≥0.5μm | ≤3500 | ≤350000 | ≤3500000 | ≤10500000 |
≥5μm | 0 | ≤2000 | ≤20000 | ≤60000 | |
浮游菌数,个/m³ | ≤5 | 100 | 500 | - | |
沉降菌数,个/皿 | ≤1 | ≤3 | ≤10 | ≤115 |
动态监测频次及方法
监测项目 | 监测方法 | 监测频次 |
温度 | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 | 1次/班 |
相对湿度 | 1次/班 | |
风速 | 1次/月 | |
换气次数 | 1次/月 | |
静压差 | 1次/月 | |
尘埃数 | 《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》 GB/T 16292-2010 | 1次/季 |
浮游菌数 | 《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》GB/T 16293-2010 | 1次/季 |
沉降菌数 | 《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》GB/T 16294-2010 | 1次/周 |
洁净环境事业部-李文歌
2023年08月25日